| 23.42 | 14.77 | 18.34 | 11.58 | 12.05 | 1.8858 | |
| -1.21 | 0.42 | 2.71 | -1.16 | -1.08 | 0.9415 | |
| 23.42 | -1.21 | |
| 14.77 | 0.42 | |
| 18.34 | 2.71 | |
| 11.58 | -1.16 | |
| 12.05 | -1.08 | |
| 1.8858 | 0.9415 | |
14.10.2026.
Plan
Year
Quarter

| 23.42 | 14.77 | 18.34 | 11.58 | 12.05 | 1.8858 | |
| -1.21 | 0.42 | 2.71 | -1.16 | -1.08 | 0.9415 | |
| 23.42 | -1.21 | |
| 14.77 | 0.42 | |
| 18.34 | 2.71 | |
| 11.58 | -1.16 | |
| 12.05 | -1.08 | |
| 1.8858 | 0.9415 | |
