| 23.34 | 14.73 | 18.39 | 11.78 | 11.1 | 2.497403 | |
| 9.67 | 6.77 | 9.65 | 4.72 | 5.59 | 1.657653 | |
| -0.44 | 0.92 | 3.21 | -1.21 | -0.19 | 0.984048 | |
| 23.34 | 9.67 | -0.44 | |
| 14.73 | 6.77 | 0.92 | |
| 18.39 | 9.65 | 3.21 | |
| 11.78 | 4.72 | -1.21 | |
| 11.1 | 5.59 | -0.19 | |
| 2.497403 | 1.657653 | 0.984048 | |
14.10.2026.
Plan
Year
Quarter

| 23.34 | 14.73 | 18.39 | 11.78 | 11.1 | 2.497403 | |
| 9.67 | 6.77 | 9.65 | 4.72 | 5.59 | 1.657653 | |
| -0.44 | 0.92 | 3.21 | -1.21 | -0.19 | 0.984048 | |
| 23.34 | 9.67 | -0.44 | |
| 14.73 | 6.77 | 0.92 | |
| 18.39 | 9.65 | 3.21 | |
| 11.78 | 4.72 | -1.21 | |
| 11.1 | 5.59 | -0.19 | |
| 2.497403 | 1.657653 | 0.984048 | |
